<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UATAE España | Fedeco Canarias</title>
	<atom:link href="https://www.fedecocanarias.com/tag/uatae-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<description>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 11:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fedecocanarias.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-fedec-32x32.png</url>
	<title>UATAE España | Fedeco Canarias</title>
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9 de cada 10 autónomos canarios cotizan por la base mínima</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/9-de-cada-10-autonomos-canarios-cotizan-por-la-base-minima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[UATAE España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Canarias hay 81.477 autónomos personas físicas, un 4,2% del total del país. En 2017 fue la comunidad con un aumento relativo de autónomos mayor. Un 92,8% del total de autónomos canarios cotiza por la base mínima de cotización. Los negocios con una antigüedad de más de 5 años, por debajo de la media nacional. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/9-de-cada-10-autonomos-canarios-cotizan-por-la-base-minima/">9 de cada 10 autónomos canarios cotizan por la base mínima</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los autónomos crecen en 17.253 en abril por el efecto Semana Santa</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/los-autonomos-crecen-en-17-253-en-abril-por-el-efecto-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdec01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[FTAC]]></category>
		<category><![CDATA[UATAE España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los mayores incrementos mensuales se han dado en los sectores de Hostelería, Comercio, Construcción y Actividades Profesionales. La tasa de crecimiento anual de los autónomos es del 0,94%, mientras que los asalariados están creciendo a una tasa del 4,42%. El crecimiento mensual de abril 2017 es superior al de 2016. Madrid, 4 de mayo de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/los-autonomos-crecen-en-17-253-en-abril-por-el-efecto-semana-santa/">Los autónomos crecen en 17.253 en abril por el efecto Semana Santa</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UATAE teme que sean los comerciantes quienes asuman el canon digital que entra en vigor hoy</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/uatae-teme-que-sean-los-comerciantes-quienes-asuman-el-canon-digital-que-entra-en-vigor-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdec01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 14:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UATAE España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva medida encarecerá los productos y soportes digitales como impresoras, memorias USB o móviles. Desde UATAE aseguran que la ley se ha redactado a espalda de los pequeños comerciantes y de un amplio sector de los creadores como los profesionales de la fotografía e imagen.  Madrid, 1 de agosto de 2017 El pasado 3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/uatae-teme-que-sean-los-comerciantes-quienes-asuman-el-canon-digital-que-entra-en-vigor-hoy/">UATAE teme que sean los comerciantes quienes asuman el canon digital que entra en vigor hoy</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
