<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias | Fedeco Canarias</title>
	<atom:link href="https://www.fedecocanarias.com/tag/federacion-de-desarrollo-empresarial-y-comercial-de-canarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<description>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2020 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.fedecocanarias.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-fedec-32x32.png</url>
	<title>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias | Fedeco Canarias</title>
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FEDECO Canarias prevé que la economía canaria se desplomará por los efectos del COVID-19</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-preve-que-la-economia-canaria-se-desplomara-por-los-efectos-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 06:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[desesacalada canarias]]></category>
		<category><![CDATA[desplome economico canario]]></category>
		<category><![CDATA[desplome en canarias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[la gomera]]></category>
		<category><![CDATA[la graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; El 1º trimestre de 2020 ha registrado un gran descenso y puede ser la antesala de una caída aún mayor en el 2º trimestre del año. &#8211; Los datos de la tasa de paro, en el sector comercio en el peor de los casos, podrían situarse por encima del 30%. Tras la reciente publicación [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-preve-que-la-economia-canaria-se-desplomara-por-los-efectos-del-covid-19/">FEDECO Canarias prevé que la economía canaria se desplomará por los efectos del COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEDECO Canarias pone en marcha una campaña para dotar de viseras a los comercios</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-pone-en-marcha-una-campana-para-dotar-de-viseras-a-los-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 18:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[desesacalada canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas protectoras]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[trendrobotics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la inminente apertura del comercio y para ir dotando a las pequeñas ymedianas empresas de materiales de protección necesarios dentro de la fase de desescalada propuesta por el Estado, desde Fedeco Canarias se pone en marcha una campaña para la adquisición de viseras realizadas por empresas de las islas a precio de coste. La [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-pone-en-marcha-una-campana-para-dotar-de-viseras-a-los-comercios/">FEDECO Canarias pone en marcha una campaña para dotar de viseras a los comercios</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDEC constata que más del 80% de los ERTES presentados en Canarias pertenecen a pequeñas y medianas empresas</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-constata-que-mas-del-80-de-los-ertes-presentados-en-canarias-pertenecen-a-pequenas-y-medianas-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ERTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO DE ALARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 26.267 solicitudes de Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a 195.183 trabajadores han sido presentadas desde el pasado 19 de marzo en el conjunto del archipiélago. Según los datos consultados por FDEC, un 80% (22.860 empresas) de los ERTES solicitados pertenecen a pequeñas y medianas empresas. Por sectores, el de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-constata-que-mas-del-80-de-los-ertes-presentados-en-canarias-pertenecen-a-pequenas-y-medianas-empresas/">FDEC constata que más del 80% de los ERTES presentados en Canarias pertenecen a pequeñas y medianas empresas</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 12:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[particulares]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FDEC) critican que el Estado haya querido ver en los millones de autónomos de este país un medio de recaudación efectiva tras la aprobación de los seis meses de moratoria anunciados por la ministra de Economía Nadia Calviño justo el día después del pago de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/">Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDEC entrega los certificados electrónicos a todas las asociaciones integradas</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-entrega-los-certificados-electronicos-a-todas-las-asociaciones-integradas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones de canarias]]></category>
		<category><![CDATA[certificado digital]]></category>
		<category><![CDATA[certificado digital canarias]]></category>
		<category><![CDATA[certificado electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de facilitar las herramientas que permitirán a las asociaciones relacionarse de manera telemática con las administraciones públicas. Jueves, 20 de febrero de 2020. Canarias.- La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias ha terminado de expedir y entregado los certificados electrónicos a los colectivos empresariales asociados que lo han solicitado, con los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-entrega-los-certificados-electronicos-a-todas-las-asociaciones-integradas/">FDEC entrega los certificados electrónicos a todas las asociaciones integradas</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fedeco Canarias seguirá trabajando por disminuir la brecha salarial</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-seguira-trabajando-por-disminuir-la-brecha-salarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 21:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones de canarias]]></category>
		<category><![CDATA[brecha salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2694</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar que Canarias dispone de la brecha salarial más baja de España, no justifica que no continuemos estableciendo las pautas necesarias para evitar que las empresas y por ende los empresarios pongan en valor el trabajo desarrollado por las mujeres en el mercado laboral del archipiélago, con el principal objetivo de igualar las remuneraciones [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fedeco-canarias-seguira-trabajando-por-disminuir-la-brecha-salarial/">Fedeco Canarias seguirá trabajando por disminuir la brecha salarial</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
