<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid19 | Fedeco Canarias</title>
	<atom:link href="https://www.fedecocanarias.com/tag/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<description>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 13:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.fedecocanarias.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-fedec-32x32.png</url>
	<title>covid19 | Fedeco Canarias</title>
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FEDECO y Comercio del Gobierno de Canarias unifican criterios</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fedeco-y-comercio-del-gobierno-de-canarias-unifican-criterios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 13:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprolite]]></category>
		<category><![CDATA[ASCAV]]></category>
		<category><![CDATA[aspecote]]></category>
		<category><![CDATA[comercio canarias]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ERTE]]></category>
		<category><![CDATA[FAEP]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[fedeco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de canarias]]></category>
		<category><![CDATA[iae]]></category>
		<category><![CDATA[ibi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FEDECO) ha mantenido este pasado jueves 30 de abril una reunión telemática con el Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille Pomposo, para conocer los principales aspectos de las fases de desescalada y trasladar desde FEDECO las propuestas del comercio minorista, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fedeco-y-comercio-del-gobierno-de-canarias-unifican-criterios/">FEDECO y Comercio del Gobierno de Canarias unifican criterios</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDEC constata que más del 80% de los ERTES presentados en Canarias pertenecen a pequeñas y medianas empresas</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-constata-que-mas-del-80-de-los-ertes-presentados-en-canarias-pertenecen-a-pequenas-y-medianas-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ERTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO DE ALARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 26.267 solicitudes de Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a 195.183 trabajadores han sido presentadas desde el pasado 19 de marzo en el conjunto del archipiélago. Según los datos consultados por FDEC, un 80% (22.860 empresas) de los ERTES solicitados pertenecen a pequeñas y medianas empresas. Por sectores, el de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-constata-que-mas-del-80-de-los-ertes-presentados-en-canarias-pertenecen-a-pequenas-y-medianas-empresas/">FDEC constata que más del 80% de los ERTES presentados en Canarias pertenecen a pequeñas y medianas empresas</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDEC redobla esfuerzos en la atención de los empresarios por la crisis del COVID-19</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-redobla-esfuerzos-en-la-atencion-de-los-empresarios-por-la-crisis-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 18:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante estos días de cuarentena y desde la declaración del estado de alarma, la Federación se ha visto casi desbordada pero ha respondido a las más de doscientas cincuenta consultas de los empresarios y comerciantes, sobre los principales temas de la crisis y dudas al respecto. La publicación del Real Decreto del Estado de Alarma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-redobla-esfuerzos-en-la-atencion-de-los-empresarios-por-la-crisis-del-covid-19/">FDEC redobla esfuerzos en la atención de los empresarios por la crisis del COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDEC advierte que las cifras del paro son una radiografía de la dimensión del problema</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-advierte-que-las-cifras-del-paro-son-una-radiografia-de-la-dimension-del-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FDEC) advierte que las cifras del paro conocidas este jueves son un clara radiografía del impacto que está teniendo en el principal tejido empresarial de Canarias las medidas tomadas por el gobierno del Estado. Para la FDEC los datos alarmantes del aumento del paro registrado en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-advierte-que-las-cifras-del-paro-son-una-radiografia-de-la-dimension-del-problema/">FDEC advierte que las cifras del paro son una radiografía de la dimensión del problema</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 12:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[particulares]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FDEC) critican que el Estado haya querido ver en los millones de autónomos de este país un medio de recaudación efectiva tras la aprobación de los seis meses de moratoria anunciados por la ministra de Economía Nadia Calviño justo el día después del pago de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/">Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
