<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTÓNOMOS | Fedeco Canarias</title>
	<atom:link href="https://www.fedecocanarias.com/tag/autonomos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<description>Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 18:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fedecocanarias.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-fedec-32x32.png</url>
	<title>AUTÓNOMOS | Fedeco Canarias</title>
	<link>https://www.fedecocanarias.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FDEC redobla esfuerzos en la atención de los empresarios por la crisis del COVID-19</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/fdec-redobla-esfuerzos-en-la-atencion-de-los-empresarios-por-la-crisis-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 18:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante estos días de cuarentena y desde la declaración del estado de alarma, la Federación se ha visto casi desbordada pero ha respondido a las más de doscientas cincuenta consultas de los empresarios y comerciantes, sobre los principales temas de la crisis y dudas al respecto. La publicación del Real Decreto del Estado de Alarma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/fdec-redobla-esfuerzos-en-la-atencion-de-los-empresarios-por-la-crisis-del-covid-19/">FDEC redobla esfuerzos en la atención de los empresarios por la crisis del COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 12:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fdec Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[particulares]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FDEC) critican que el Estado haya querido ver en los millones de autónomos de este país un medio de recaudación efectiva tras la aprobación de los seis meses de moratoria anunciados por la ministra de Economía Nadia Calviño justo el día después del pago de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/las-medidas-a-los-autonomos-llegan-con-un-dia-de-retraso/">Las medidas a los autónomos llegan con un día de retraso</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias lideró el crecimiento de autónomos en 2018</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/canarias-lidero-el-crecimiento-de-autonomos-en-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 11:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[RETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el año 2018 aumentaron en 5.191 los autónomos en Canarias, el mayor porcentaje en términos relativos (4,31%). Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la cifra de afiliados medios al RETA en Canarias se situó en diciembre en 125.495 autónomos y autónomas. Esta cifra supone un incremento de 281 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/canarias-lidero-el-crecimiento-de-autonomos-en-2018/">Canarias lideró el crecimiento de autónomos en 2018</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 de cada 10 autónomos canarios cotizan por la base mínima</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/9-de-cada-10-autonomos-canarios-cotizan-por-la-base-minima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 16:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[UATAE España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Canarias hay 81.477 autónomos personas físicas, un 4,2% del total del país. En 2017 fue la comunidad con un aumento relativo de autónomos mayor. Un 92,8% del total de autónomos canarios cotiza por la base mínima de cotización. Los negocios con una antigüedad de más de 5 años, por debajo de la media nacional. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/9-de-cada-10-autonomos-canarios-cotizan-por-la-base-minima/">9 de cada 10 autónomos canarios cotizan por la base mínima</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los autónomos crecen en 17.253 en abril por el efecto Semana Santa</title>
		<link>https://www.fedecocanarias.com/los-autonomos-crecen-en-17-253-en-abril-por-el-efecto-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdec01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[FTAC]]></category>
		<category><![CDATA[UATAE España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fedecocanarias.com/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los mayores incrementos mensuales se han dado en los sectores de Hostelería, Comercio, Construcción y Actividades Profesionales. La tasa de crecimiento anual de los autónomos es del 0,94%, mientras que los asalariados están creciendo a una tasa del 4,42%. El crecimiento mensual de abril 2017 es superior al de 2016. Madrid, 4 de mayo de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fedecocanarias.com/los-autonomos-crecen-en-17-253-en-abril-por-el-efecto-semana-santa/">Los autónomos crecen en 17.253 en abril por el efecto Semana Santa</a> first appeared on <a href="https://www.fedecocanarias.com">Fedeco Canarias</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
